2022년 1학기 : 화요일반
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
284 | 14주(프리미어 기초-3) |
14주_프리미어 기초3_17100554_김연미
![]() |
yeon_mmi | 2022.06.14 | 5 |
283 | 14주(프리미어 기초-3) |
14주차_프리미어 기초-3_20102536_고은정
![]() |
뇽운 | 2022.06.14 | 12 |
282 | 14주(프리미어 기초-3) | 14주_프리미어 기초3_20100338_이지원 | 지원 | 2022.06.14 | 6 |
281 | 14주(프리미어 기초-3) | 14주_프리미어 기초3_20100336_이주연 | 주연 | 2022.06.14 | 4 |
280 | 14주(프리미어 기초-3) |
14주_프리미어 기초3_18100316_송영호
![]() |
송영호 | 2022.06.14 | 5 |
279 | 영상레퍼런스분석 | 영상 레퍼런스 분석_18100532_정지환 | 정지환 | 2022.06.14 | 3 |
278 | 14주(프리미어 기초-3) | 14주차_프리미어기초-3_18100532_정지환 | 정지환 | 2022.06.14 | 2 |
277 | 14주(프리미어 기초-3) | 14주차 과제_19100303_김민주 | 김민주 | 2022.06.13 | 3 |
276 | 13주(프리미어 기초-2) | 13주차 과제_19100303_김민주 | 김민주 | 2022.06.13 | 2 |
275 | 14주(프리미어 기초-3) | 14주(프리미어 기초03)_20102539 박현진 | 20102539박현진 | 2022.06.13 | 3 |
274 | 중간과제(인포모션그래픽) |
중간과제(인포모션그래픽)_19100541_최유진_1차수정제출
![]() |
유진(최) | 2022.06.13 | 16 |
273 | 영상레퍼런스분석 | 영상 레퍼런스 분석_18100355_최린 | 최린 | 2022.06.12 | 4 |
272 | 14주(프리미어 기초-3) | 14주차 과제_18100355_최린 | 최린 | 2022.06.12 | 5 |
271 | 13주(프리미어 기초-2) | 13주차 과제_18100355_최린 | 최린 | 2022.06.12 | 0 |
270 | 12주(프리미어 기초-1) | 12주차 과제_18100355_최린 | 최린 | 2022.06.12 | 0 |
269 | 중간과제(인포모션그래픽) | 중간과제(인포모션그래픽)_18100355_최린 | 최린 | 2022.06.12 | 5 |
268 | 콘티 |
콘티_18100355_최린
![]() |
최린 | 2022.06.12 | 1 |
267 | 14주(프리미어 기초-3) |
14주차(프리미어 기초-3)_20101559_김도연
![]() |
김왹져 | 2022.06.09 | 8 |
266 | 13주(프리미어 기초-2) | 13주(프리미어 기초-2)_20100338_이지원 | 지원 | 2022.06.08 | 4 |
265 | 영상레퍼런스분석 | 영상 레퍼런스 분석_20100338_이지원 | 지원 | 2022.06.07 | 3 |