Skip to content
drtwin
■ 2017년

학기

교과목
코드

교과목명 학년 이수구분 학점 이론
/실습
분반 수강
인원
강의시간 강의실
1 13836 UI/UX디자인 2 전공선택 2 1/2 03 30 수6, 7, 8 디자인정보관(13211)
21093 인터랙티브디자인 3 전공선택 3 2/2 01 15 월6, 7, 8, 9 디자인정보관(13211)
21093 인터랙티브디자인 3 연계전공 3 2/2 04 31 목2, 3, 4, 5 디자인정보관(13211)
21074 콘텐츠디자인2[캡스톤디자인] 4 전공선택 3 2/2 01 13 월2, 3, 4, 5 디자인정보관(13211)
21074 콘텐츠디자인2[캡스톤디자인] 4 전공선택 3 2/2 02 16 수2, 3, 4, 5 디자인정보관(13211)
21074 콘텐츠디자인2[캡스톤디자인] 4 전공선택 3 2/2 03 27 목6, 7, 8, 9 디자인정보관(13211)
Q14049 VR시뮬레이터프로그래밍 1 전공선택 3 3/0 01 13 수9, 10, 11 디자인정보관(13211)
2 13944 VR/AR제작 3 3 연계전공 3 2 / 2 01 19 목2, 3, 4, 5 지식정보관(153291)
11671 3D그래픽 2 전공선택 2 1 / 2 01 30 화5, 6, 7 디자인정보관(13211)
11671 3D그래픽 2 전공선택 2 1 / 2 02 30 수2, 3, 4 디자인정보관(13211)
21090 콘텐츠디자인1 3 전공선택 2 2 / 2 01 28 월2, 3, 4, 5 디자인정보관(13211)
21090 콘텐츠디자인1 3 전공선택 2 2 / 2 02 30 월6, 7, 8, 9 디자인정보관(13211)
21090 콘텐츠디자인1 3 전공선택 2 2 / 2 03 28 수6, 7, 8, 9 디자인정보관(13211)

■ 2016년

학기

교과목
코드

교과목명 학년 이수구분 학점 이론
/실습
분반 수강
인원
강의시간 강의실
1 13836 UI/UX디자인 2 전공선택 2 1/2 01 29 수6, 7, 8 디자인정보관(13211)
21093 인터랙티브디자인 3 전공선택 3 2/2 01 30 월6, 7, 8, 9 디자인정보관(13211)
21093 인터랙티브디자인 3 연계전공 3 2/2 04 31 수10, 11, 12, 13 지식정보관(15329-1)
21074 콘텐츠디자인2[캡스톤디자인] 4 전공선택 3 2/2 01 18 월2, 3, 4, 5 디자인정보관(13211)
21074 콘텐츠디자인2[캡스톤디자인] 4 전공선택 3 2/2 02 20 수2, 3, 4, 5 디자인정보관(13211)
21074 콘텐츠디자인2[캡스톤디자인] 4 전공선택 3 2/2 03 17 목2, 3, 4, 5 디자인정보관(13211)
Q14026 3D컴퓨터그래픽스 1 전공선택 3 3/0 01 10 목6, 7, 8 디자인정보관(13211)
2 13944 VR/AR제작 3 3 연계전공 3 2 / 2 01 29 수9, 10, 11, 12 지식정보관(153291)
11671 3D그래픽 2 전공선택 2 1 / 2 01 27 수1, 2, 3 디자인정보관(13211)
11671 3D그래픽 2 전공선택 2 1 / 2 02 28 수4, 5, 6 디자인정보관(13211)
11671 3D그래픽 2 전공선택 2 1 / 2 03 30 목1, 2, 3 디자인정보관(13211)
21090 콘텐츠디자인1 3 전공선택 2 2 / 2 01 16 월2, 3, 4, 5 디자인정보관(13211)
21090 콘텐츠디자인1 3 전공선택 2 2 / 2 02 12 월6, 7, 8, 9 디자인정보관(13211)
Q14047 3D공간설계 1 전공선택 3 3 / 0 01 7 목6, 7, 8 디자인정보관(13306)

■ 2015년

학기

교과목
코드

교과목명 학년 이수구분 학점 이론
/실습
분반 수강
인원
강의시간 강의실
1 13584 증강현실제작1 3 일반선택 3 2 / 2 1 31 수6, 7, 8, 9 지식정보관(15329-1)
13320 대학학습설계 1 공통교양 1 1 / 0 48 19 화5 디자인정보관(13211)
21093 인터랙티브디자인 3 전공선택 3 2 / 2 1 29 화6, 7, 8, 9 디자인정보관(13210)
13334 취업준비와 사회진출1 4 전공필수 1 1 / 0 1 15 목1 디자인정보관(13211)
12997 시각정보디자인현장실습 4 전공선택 3 0 / 3 1 21 월10, 11, 12 디자인정보관(13306)
21074 콘텐츠디자인2 4 전공선택 3 2 / 2 1 0 월2, 3, 4, 5 디자인정보관(13211)
21074 콘텐츠디자인2 4 전공선택 3 2 / 2 2 16 월6, 7, 8, 9 디자인정보관(13211)
21074 콘텐츠디자인2 4 전공선택 3 2 / 2 3 15 목2, 3, 4, 5 디자인정보관(13211)
21074 콘텐츠디자인2 4 전공선택 3 2 / 2 4 18 목6, 7, 8, 9 디자인정보관(13211)
Q14041 스마트UX디자인 1 전공선택 3 3 / 0 1 14 수10, 11, 12 지식정보관(15329)
2 13581 가상현실제작2-2 3 일반선택 3 2 / 2 1 9 수9, 10, 11, 12 지식정보관(15329-1)
13581 가상현실제작2-2 3 일반선택 3 2 / 2 2 10 목1, 2, 3, 4 지식정보관(15329-1)
11671 3D그래픽 2 전공선택 2 1 / 2 1 24 수2, 3, 4 디자인정보관(13210)
11671 3D그래픽 2 전공선택 2 1 / 2 2 25 수6, 7, 8 디자인정보관(13210)
11671 3D그래픽 2 전공선택 2 1 / 2 3 27 목6, 7, 8 디자인정보관(13210)
21090 콘텐츠디자인1 3 전공선택 3 2 / 2 1 12 월1, 2, 3, 4 디자인정보관(13211)
21090 콘텐츠디자인1 3 전공선택 3 2 / 2 2 17 월6, 7, 8, 9 디자인정보관(13211)
13362 취업준비와 사회진출2 4 전공필수 1 1 / 0 1 17 목10 디자인정보관(13324)

 

■ 2014년

학기

교과목
코드

교과목명 학년 이수구분 학점 이론
/실습
분반 수강
인원
강의시간 강의실
1 13320 대학학습설계 1 공통교양 1 1 / 0 53 6 목1 디자인정보관(13209)
21093 인터랙티브디자인 3 전공선택 3 2 / 2 1 25 월2, 3, 4, 5 디자인정보관(13210)
21093 인터랙티브디자인 3 전공선택 3 2 / 2 2 24 수2, 3, 4, 5 디자인정보관(13210)
13334 취업준비와 사회진출1 4 전공필수 1 1 / 0 6 20 화5 디자인정보관(13210)
12997 시각정보디자인현장실습 4 전공선택 3 0 / 3 6 8 화10, 11, 12 디자인정보관(13210)
21095 콘텐츠디자인3 4 전공선택 3 2 / 2 1 25 월6, 7, 8, 9 디자인정보관(13210)
21095 콘텐츠디자인3 4 전공선택 3 2 / 2 2 21 화6, 7, 8, 9 디자인정보관(13210)
21095 콘텐츠디자인3 4 전공선택 3 2 / 2 3 14 수6, 7, 8, 9 디자인정보관(13210)
21095 콘텐츠디자인3 4 전공선택 3 2 / 2 4 11 목2, 3, 4, 5 디자인정보관(13210)
2 11671 3D그래픽 2 전공선택 2 1 / 2 1 26 화6, 7, 8 디자인정보관(13210)
11671 3D그래픽 2 전공선택 2 1 / 2 2 30 수2, 3, 4 디자인정보관(13210)
11671 3D그래픽 2 전공선택 2 1 / 2 3 30 수6, 7, 8 디자인정보관(13210)
13358 창업실습 Ⅱ 2 전공선택 2 0 / 2 3 18 수10, 11 디자인정보관(13210)
21090 콘텐츠디자인1 3 전공선택 3 2 / 2 1 21 월2, 3, 4, 5 디자인정보관(13210)
21090 콘텐츠디자인1 3 전공선택 3 2 / 2 2 24 월6, 7, 8, 9 디자인정보관(13210)
13362 취업준비와 사회진출2 4 전공필수 1 1 / 0 1 19 화5 디자인정보관(13210)
21096 졸업프로젝트[캡스톤디자인] 4 전공필수 3 2 / 2 1 28 목2, 3, 4, 5 디자인정보관(13325)

 


■ 2013년

학기

교과목
코드

교과목명 학년 이수구분 학점 이론
/실습
분반 수강
인원
강의시간 강의실
1 21090 콘텐츠디자인1 3 전공선택 3 2 / 2 3 19 목2, 3, 4, 5 디자인정보관(13209)
21090 콘텐츠디자인1 3 전공선택 3 2 / 2 4 17 목6, 7, 8, 9 디자인정보관(13209)
21095 콘텐츠디자인3 4 전공선택 3 2 / 2 1 15 월2, 3, 4, 5 디자인정보관(13210)
21095 콘텐츠디자인3 4 전공선택 3 2 / 2 2 18 월6, 7, 8, 9 디자인정보관(13210)
21095 콘텐츠디자인3 4 전공선택 3 2 / 2 3 15 수2, 3, 4, 5 디자인정보관(13210)
21095 콘텐츠디자인3 4 전공선택 3 2 / 2 90 11 수10, 11, 12, 13 디자인정보관(13210)
12000 전공학습설계 1 교양필수 1 1 / 0 9 18 화9 디자인정보관(13303)
2 11671 3D그래픽 2 전공선택 2 1 / 2 3 30 목6, 7, 8 디자인정보관(13210)
21074 콘텐츠디자인2 3 전공선택 3 2 / 2 1 18 월2, 3, 4, 5 디자인정보관(13210)
21074 콘텐츠디자인2 3 전공선택 3 2 / 2 2 18 월6, 7, 8, 9 디자인정보관(13210)
21074 콘텐츠디자인2 3 전공선택 3 2 / 2 3 15 목2, 3, 4, 5 디자인정보관(13210)
21074 콘텐츠디자인2 3 전공선택 3 2 / 2 4 29 금2, 3, 4, 5 디자인정보관(13210)

 


■ 2012년

학기

교과목
코드

교과목명 학년 이수구분 학점 이론
/실습
분반 수강
인원
강의시간 강의실
1 21095 콘텐츠디자인3 4 전공선택 3 2 / 2 1 10 수2, 3, 4, 5 디자인정보관(13210)
21095 콘텐츠디자인3 4 전공선택 3 2 / 2 2 12 목6, 7, 8, 9 디자인정보관(13210)
21095 콘텐츠디자인3 4 전공선택 3 2 / 2 3 11 월2, 3, 4, 5 디자인정보관(13210)
21095 콘텐츠디자인3 4 전공선택 3 2 / 2 90 10 수10, 11, 12, 13 디자인정보관(13210)
2 21074 콘텐츠디자인2 3 전공선택 3 2 / 2 1 15 목2, 3, 4, 5 디자인정보관(13209)
21074 콘텐츠디자인2 3 전공선택 3 2 / 2 2 12 금2, 3, 4, 5 디자인정보관(13209)
21074 콘텐츠디자인2 3 전공선택 3 2 / 2 3 18 월2, 3, 4, 5 디자인정보관(13209)
21074 콘텐츠디자인2 3 전공선택 3 2 / 2 4 29 월6, 7, 8, 9 디자인정보관(13209)
11672 스마트UX디자인 4 전공선택 3 2 / 2 1 7 화6, 7, 8, 9 공학1관(L302)
11672 스마트UX디자인 4 전공선택 3 2 / 2 2 9 목6, 7, 8, 9 디자인정보관(13209)
Q12122 미디어론 1 전공선택 3 3 / 0 1 2 금6, 7, 8 디자인정보관(13114-1)

 


■ 2011년

학기

교과목
코드

교과목명 학년 이수구분 학점 이론
/실습
분반 수강
인원
강의시간 강의실
1 9046 인터랙티브디자인1 2 전공선택 2 1 / 2 1 24 월2, 3, 4 디자인정보관(13210)
9046 인터랙티브디자인1 2 전공선택 2 1 / 2 2 29 목2, 3, 4 디자인정보관(13210)
9046 인터랙티브디자인1 2 전공선택 2 1 / 2 3 21 금2, 3, 4 디자인정보관(13210)
2 9019 인터랙티브디자인2 2 전공선택 2 1 / 2 1 17 월2, 3, 4 디자인정보관(13210)
9019 인터랙티브디자인2 2 전공선택 2 1 / 2 2 19 월6, 7, 8 디자인정보관(13210)
9019 인터랙티브디자인2 2 전공선택 2 1 / 2 3 21 목2, 3, 4 디자인정보관(13210)
9019 인터랙티브디자인2 2 전공선택 2 1 / 2 4 14 금2, 3, 4 디자인정보관(13210)

 


■ 2010년

학기

교과목
코드

교과목명 학년 이수구분 학점 이론
/실습
분반 수강
인원
강의시간 강의실
1 8232 웹디자인1 2 전공선택 2 1 / 2 1 17 금2, 3, 4 디자인정보관(13210)
8232 웹디자인1 2 전공선택 2 1 / 2 2 22 월6, 7, 8 디자인정보관(13210)
8232 웹디자인1 2 전공선택 2 1 / 2 3 22 목2, 3, 4 디자인정보관(13210)
8232 웹디자인1 2 전공선택 2 1 / 2 4 18 목6, 7, 8 디자인정보관(13210)
8232 웹디자인1 2 전공선택 2 1 / 2 90 22 월12, 13, 14 디자인정보관(13210)
2 9019 인터랙티브디자인2 2 전공선택 2 1 / 2 1 16 월6, 7, 8 디자인정보관(13210)
9019 인터랙티브디자인2 2 전공선택 2 1 / 2 2 13 금2, 3, 4 디자인정보관(13210)
9019 인터랙티브디자인2 2 전공선택 2 1 / 2 3 17 목2, 3, 4 디자인정보관(13210)
9019 인터랙티브디자인2 2 전공선택 2 1 / 2 90 20 월10, 11, 12 디자인정보관(13210)

 


■ 2009년

학기

교과목
코드

교과목명 학년 이수구분 학점 이론
/실습
분반 수강
인원
강의시간 강의실
1 8232 웹디자인1 2 전공선택 2 1 / 2 1 30 목2, 3, 4 디자인정보관(13209)
8232 웹디자인1 2 전공선택 2 1 / 2 2 29 월3, 4, 5 디자인정보관(13210)
8232 웹디자인1 2 전공선택 2 1 / 2 3 30 금1, 2, 3 디자인정보관(13209)
8232 웹디자인1 2 전공선택 2 1 / 2 90 30 월12, 13, 14 디자인정보관(13209)
2 9019 인터랙티브디자인2 2 전공선택 2 1 / 2 1 16 월2, 3, 4 디자인정보관(13209)
9019 인터랙티브디자인2 2 전공선택 2 1 / 2 2 24 목7, 8, 9 디자인정보관(13209)
9019 인터랙티브디자인2 2 전공선택 2 1 / 2 3 12 금2, 3, 4 디자인정보관(13210)
9019 인터랙티브디자인2 2 전공선택 2 1 / 2 90 16 월12, 13, 14 디자인정보관(13209)

 


■ 2008년

학기

교과목
코드

교과목명 학년 이수구분 학점 이론
/실습
분반 수강
인원
강의시간 강의실
1 21037 베이직타이포그라피 1 전공필수 2 1 / 2 51 33 화10, 11, 12 디자인정보관(13301)
21028 컴퓨터그래픽2 2 전공필수 2 1 / 2 21 20 금1, 2, 3 디자인정보관(13209)
21028 컴퓨터그래픽2 2 전공필수 2 1 / 2 22 30 금4, 5, 6 디자인정보관(13209)
21028 컴퓨터그래픽2 2 전공필수 2 1 / 2 61 36 월7, 8, 9 디자인정보관(13211)
2 21081 응용컴퓨터그래픽 2 전공선택 2 1 / 2 1 21 화7, 8, 9 디자인정보관(13209)
21081 응용컴퓨터그래픽 2 전공선택 2 1 / 2 2 22 목7, 8, 9 디자인정보관(13209)
21081 응용컴퓨터그래픽 2 전공선택 2 1 / 2 3 28 금1, 2, 3 디자인정보관(13210)
21081 응용컴퓨터그래픽 2 전공선택 2 1 / 2 90 27 월5, 6, 7 디자인정보관(13209)
21081 응용컴퓨터그래픽 2 전공선택 2 1 / 2 91 24 화10, 11, 12 디자인정보관(13209)

 

 

Powered by Xpress Engine / copyright @ 2008. www.drtwin.com. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소