2022년 1학기 : 수요일A반
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
446 | 기말과제(유튜브) | 기말과제(유튜브)_19100491_박정빈 1 | 박정빈 | 2022.06.23 | 36 |
445 | 중간과제(인포모션) 최종 | 중간과제(인포모션그래픽)_18100505_양인호 | 양인호 | 2022.06.23 | 12 |
444 | 중간과제(인포모션) 최종 |
중간_인포모션(최종)_20100532_정다은
![]() |
정다은 | 2022.06.23 | 8 |
443 | 기말과제(유튜브) | 18101704 이시은 1 | 뷰티보건학과18101704이시은 | 2022.06.23 | 31 |
442 | 중간과제(인포모션) 최종 | 중간과제_인포모션그래픽_과제_최종 18101704 이시은 | 뷰티보건학과18101704이시은 | 2022.06.23 | 4 |
441 | 기말과제(유튜브) | 기말과제(유튜브)_18100539_최동현 2 | 최동현 | 2022.06.23 | 55 |
440 | 중간과제(인포모션) 최종 | 최종 중간과제_인포모션그래픽 최종_20100465_김나현 | 김나현 | 2022.06.23 | 7 |
439 | 중간과제(인포모션) 최종 |
중간과제_인포모션그래픽 최종_19100471_김수영
![]() |
김수영 | 2022.06.23 | 7 |
438 | 기말과제(유튜브) | 기말과제 (유튜브)_ 18100505_양인호 1 | 양인호 | 2022.06.23 | 40 |
437 | 중간과제(인포모션) 최종 |
중간과제_인포모션그래픽 최종_18100527 장재영
![]() |
장재영 | 2022.06.23 | 5 |
436 | 기말과제(유튜브) | 기말과제(유튜브)_181000467_김명진 1 | 김명진 | 2022.06.23 | 55 |
435 | 기말과제(유튜브) | 기말과제(유튜브)_20100503_손경민 2 | 손경민 | 2022.06.22 | 45 |
434 | 기말과제(유튜브) | 기말과제(유튜브) 20100541 최소은 2 | 최소은 | 2022.06.22 | 32 |
433 | 중간과제(인포모션) 최종 | 중간과제_인포모션그래픽 최종_20100502_성채림 | 성채림 | 2022.06.22 | 13 |
432 | 기말과제(유튜브) | 기말과제(유튜브)_17100429 정종민 2 | 종만 | 2022.06.22 | 42 |
431 | 중간과제(인포모션) 최종 | 중간과제(인포모션) 최종_18100539_최동현 | 최동현 | 2022.06.22 | 8 |
430 | 기말과제(유튜브) | 기말과제(유튜브)_18100497_백승민 4 | 백승민 | 2022.06.22 | 72 |
429 | 기말과제(유튜브) | 기말과제 (유튜브)_20100465_김나현 2 | 김나현 | 2022.06.21 | 59 |
428 | 중간과제(인포모션) 최종 |
중간과제_인포모션그래픽 최종_20100518 이유진
![]() |
20이유진 | 2022.06.21 | 14 |
427 | 중간과제(인포모션) 최종 | 중간과제_인포모션그래픽 수정_20100457_강유선 1 | 강유선 | 2022.06.21 | 18 |